Examination Structure
Programs
INTERMEDIATE
F.Sc (Pre-Medical)
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics | 100 |
Chemistry | 100 |
Biology | 100 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics | 100 |
Chemistry | 100 |
Biology | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |
F.Sc (Pre-Engineering)
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics | 100 |
Chemistry | 100 |
Mathematics | 100 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics | 100 |
Chemistry | 100 |
Mathematics | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |
I.C.S
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics/Statistics | 100 |
Computer Science | 100 |
Mathematics | 100 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics/Statistics | 100 |
Computer Science | 100 |
Mathematics | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |
F.A (G.Science)
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Stat | 100 |
Math | 100 |
Ecnomics | 100 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics/Statistics | 100 |
Computer Science | 100 |
Mathematics | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |
F.A
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Education | 100 |
Punjabi | 100 |
Islamiat-Elective | 100 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Education | 100 |
Punjabi | 100 |
Islamiat-Elective | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |
I.Com
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Principles of Accountancy | 100 |
Principles of Commerce | 75 |
Principles of Economics | 75 |
Business Mathematics | 50 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Principles of Accountancy | 100 |
Principles of Banking | 100 |
Commercial Geography | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Business Studies | 50 |
Total | 550 |
B.Com
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
Business Statistics & Mathematics | 100 |
Computer Applications | 100 |
Economics | 100 |
Financial Accounting | 100 |
Functional Education | 100 |
Introduction to Business | 100 |
Money Banking & Finance | 100 |
Islamic Studies/Ethical Behaviour(For Non-Muslims) | 60 |
Total | 760 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
Advanced Financial Accounting | 100 |
Auditing | 100 |
Business Law | 100 |
Business Taxation | 100 |
Cost Accounting | 100 |
Economics of Pakistan | 100 |
Business Communication & Report Writing |
100 |
Pakistan Studies | 40 |
Total | 740 |
B.A
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Principles of Accountancy | 100 |
Business Mathematics | 50 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Education | 100 |
Punjabi | 100 |
Islamiat-Elective | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |
B.Sc
Part-I | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics | 100 |
Chemistry | 100 |
Biology | 100 |
Islamiat | 50 |
Total | 550 |
Part-II | |
---|---|
Subjects | Marks |
English | 100 |
Urdu | 100 |
Physics | 100 |
Chemistry | 100 |
Biology | 100 |
Pakistan studies | 50 |
Total | 550 |